Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD 2018 ngày 29/8: Pencak Silat 8 chung kết, điền kinh nhắm 2 HCV
(Tin thể thao, lịch ASIAD) Trong ngày 29/9, Việt Nam có tới 10 trận chung kết ở hai môn Pencak Silat và điền kinh, chúng ta có cơ hội lớn giành thêm những tấm HCV.
| TT | Đoàn thể thao | ![]() | ![]() | ![]() | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 97 | 64 | 45 | 206 |
| 2 | Nhật Bản | 43 | 38 | 61 | 142 |
| 3 | Hàn Quốc | 32 | 40 | 46 | 118 |
| 4 | Indonesia | 24 | 19 | 29 | 72 |
| 5 | Iran | 17 | 16 | 15 | 48 |
| 20 | Việt Nam | 2 | 11 | 13 | 26 |
Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD 2018 ngày 29/8
| Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
| JAKARTA | |||
| ĐIỀN KINH - GBK Main Stadium | |||
| 18:50 | 200m nữ | Chung kết | Quách Thị Lan |
| 19:30 | 1500m nam | Vòng 1 | Dương Văn Thái |
| 20:15 | Nhảy cao nữ | Chung kết | Dương Thị Việt Anh |
| 20:55 | 4x100m nữ | Vòng 1 |
|
| BOXING - Kemayoran Hall C | |||
| 19:30 | 51kg nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Tâm – Mông Cổ |
| BÓNG ĐÁ NAM - Pakansari Stadium | |||
| 16:00 | Nam | Bán kết | Việt Nam – Hàn Quốc |
| JUDO - JCC Plenary Hall, Jakarta | |||
| 09:00 - 12:00 | -48 kg nữ | Loại |
|
|
| -52 kg nữ | Loại |
|
|
| -60 kg nam | Loại |
|
|
| -66 kg nam | Loại |
|
| 16:00 - 19:00 | -48 kg nữ | Chung kết |
|
|
| -52 kg nữ | Chung kết |
|
|
| -60 kg nam | Chung kết |
|
|
| -66 kg nam | Chung kết |
|
| KURASH - JCC Assembly Hall, Jakarta | |||
| 14:00 - 16:30 | 81kg nam | Loại | Bùi Minh Quân - Tajikistan |
|
| 63kg nữ | Loại | Nguyễn Thị Thanh Trâm |
| 17:00 - 17:30 | 81kg nam | Bán kết |
|
|
| 63kg nữ | Bán kết |
|
| 18:00 - 18:30 | 81kg nam | Chung kết |
|
|
| 63kg nữ | Chung kết |
|
| PENCAK SILAT - GOR Pencak Silat TMII, Jakarta | |||
| 09:00 | Đơn nam | Chung kết | Vũ Tiến Dũng |
| 10:00 | Đôi nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền |
| 11:00 | Đồng đội nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình |
| 14:00 | 90kg to 95kg nam | Chung kết | Nguyễn Văn Trí - Malaysia |
| 14:30 | 70kg to 75kg nam | Chung kết | Trần Đình Nam - Malaysia |
| 15:30 | 60kg to 65kg nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Cẩm Nhi - Indonesia |
| 16:00 | 55kg to 60kg nam | Chung kết | Nguyễn Thái Linh - Indonesia |
| 16:30 | 50kg to 55kg nữ | Chung kết | Trần Thị Thêm - Indonesia |
| BÓNG BÀN - JIEXPO Kemayoran Hall B3 | |||
| 11:00 | Đôi nam nữ | Vòng 32 | Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga |
| 12:30 | Đôi nam nữ | Vòng 32 | Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang |
| BÓNG CHUYỀN - GBK - Volley Indoor | |||
| 10:00 | Nữ | Tứ kết | Việt Nam – Thái Lan |
| PALEMBANG | |||
| CẦU MÂY - JSC Ranau Hall | |||
| 10:00 | Nhóm 4 nữ | Loại | Việt Nam Thái Lan |
| SOFT TENNIS - JSC Tennis Courts, Palembang | |||
| 14:00 - 18:00 | Đôi nam nữ | Loại | Lâm Quang Trí, Trần Thanh Hoàng Ngân – Triều Tiên |
|
| Đôi nam nữ | Loại | Lâm Quang Trí, Trần Thanh Hoàng Ngân - Indonesia |
|
| Đôi nam nữ | Loại | Lâm Quang Trí, Trần Thanh Hoàng Ngân - Philippines |








