Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD 2018: U23 lập kỳ tích chấn động, lọt vào bán kết
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á) diễn ra ở Indonesia từ ngày 14/8 tới 1/9.
| - Việt Nam đụng Hàn Quốc ở trận bán kết diễn ra vào 16h00 (29/8). - Danh sách 4 đội vào bán kết: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, U.A.E - Danh sách các đội giành vé vào tứ kết: Việt Nam, Syria, Uzbekistan, Hàn Quốc, Sadi Arabia, Nhật Bản, U.A.E và Triều Tiên. - Danh sách các đội bóng giành vé vào vòng 1/8: Việt Nam, Palestine, Syria, Bahrain, Uzbekistan, Hong Kong (Trung Quốc), Iran, Hàn Quốc, Trung Quốc, Saudi Arabia, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, U.A.E, Bawngladesh, Triều Tiên. |
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại ASIAD 2018
| BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ ASIAD 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
| Bảng A | ||||||||||
| 1 | U23 Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | U23 Palestine | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 4 | U23 Lào | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 5 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 | |
| Bảng B | ||||||||||
| 1 | U23 Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | U23 Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | U23 Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | U23 Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| Bảng C | ||||||||||
| 1 | U23 Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 2 | U23 Syria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | U23 U.A.E | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | U23Timor-Leste | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
| Bảng D | ||||||||||
| 1 | U23 Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | U23 Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | U23 Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 4 | U23 Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Bảng E | ||||||||||
| 1 | U23 Hàn Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | U23 Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | U23 Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 4 | U23 Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| Bảng F | ||||||||||
| 1 | U23 Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | U23 Triều Tiên | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| 3 | U23 Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | |
| 4 | U23 Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
* 2 đội nhất nhì các bảng giành vé vào vòng 1/8, đội đứng thứ 3 sẽ xét thành tích với các bảng khác để giành tấm vé đi tiếp.